Клуб владельцев Ford Explorer - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
17554
Всего сообщений:
871012
Всего тем:
31416
Всего категорий:
9
Пользователей онлайн:
436
Максимум онлайн:
691 - 24 Октябрь 2020, 18:33
Сегодня онлайн:
515
Новых пользователей в день (в среднем):
18.79
Среднее количество сообщений в день:
162.32
Среднее количество тем в день:
6.11
Всего разделов:
111
Последний пользователь:
VovanMas
Пользователей онлайн в день (в среднем):
67.78
Соотношение мужчин — женщин:
13:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

and032
428д 7ч 54м
Scorpovod_34
263д 11ч 19м
goffin
249д 3ч 55м
Gene51
237д 18ч 20м
Бродяга
224д 14ч 3м
George
178д 17ч 13м
west
176д 14ч 3м
Карась Денис
173д 17ч 4м
yuer
168д 11ч 11м
ASV
163д 23ч 43м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 90 908 374 515
Апреля 2024 19 282 60 515
Марта 2024 26 198 105 244
Февраля 2024 22 258 115 98
Января 2024 23 170 94 101
2024-01-01 1 4 3 61
2024-01-02 0 3 1 71
2024-01-03 0 5 4 59
2024-01-04 0 3 2 70
2024-01-05 3 6 3 57
2024-01-06 2 7 6 66
2024-01-07 2 12 2 97
2024-01-08 0 5 1 67
2024-01-09 2 10 4 67
2024-01-10 1 2 4 58
2024-01-11 3 10 5 59
2024-01-12 1 5 3 64
2024-01-13 0 2 1 85
2024-01-14 1 9 2 71
2024-01-15 0 6 1 86
2024-01-16 1 9 0 63
2024-01-17 0 13 1 52
2024-01-18 0 6 2 67
2024-01-19 0 1 0 57
2024-01-20 0 2 6 53
2024-01-21 2 7 7 49
2024-01-22 2 7 5 68
2024-01-23 0 1 2 73
2024-01-24 0 0 3 101
2024-01-25 0 5 1 81
2024-01-26 0 2 5 76
2024-01-27 0 1 5 71
2024-01-28 0 5 2 63
2024-01-29 1 13 4 82
2024-01-30 1 3 4 74
2024-01-31 0 6 5 87
* 2023 350 4890 61394 217
Декабря 2023 23 255 117 92
2023-12-01 1 8 1 68
2023-12-02 1 8 1 67
2023-12-03 0 5 3 60
2023-12-04 0 3 8 65
2023-12-05 0 2 4 67
2023-12-06 2 3 4 68
2023-12-07 0 10 4 55
2023-12-08 0 12 0 78
2023-12-09 0 6 2 69
2023-12-10 1 3 3 67
2023-12-11 1 5 2 80
2023-12-12 1 10 6 60
2023-12-13 2 3 7 52
2023-12-14 0 7 2 58
2023-12-15 4 10 4 64
2023-12-16 0 2 5 75
2023-12-17 1 8 0 69
2023-12-18 3 45 1 67
2023-12-19 0 19 3 70
2023-12-20 1 12 5 64
2023-12-21 0 12 5 82
2023-12-22 1 4 10 92
2023-12-23 0 2 6 60
2023-12-24 1 3 6 74
2023-12-25 2 20 4 74
2023-12-26 1 11 2 90
2023-12-27 0 10 8 79
2023-12-28 0 2 8 68
2023-12-29 0 2 1 90
2023-12-30 0 8 1 70
2023-12-31 0 0 1 70
Ноября 2023 20 342 81 217
Октября 2023 28 292 132 215
2023-10-01 0 6 5 70
2023-10-02 0 4 4 69
2023-10-03 0 12 2 107
2023-10-04 0 6 25 64
2023-10-05 1 4 1 60
2023-10-06 2 7 15 62
2023-10-07 0 11 4 57
2023-10-08 0 15 3 57
2023-10-09 1 7 2 70
2023-10-10 0 6 3 89
2023-10-11 0 8 5 73
2023-10-12 1 9 2 88
2023-10-13 1 8 8 99
2023-10-14 0 6 3 103
2023-10-15 0 9 2 99
2023-10-16 4 20 0 106
2023-10-17 3 12 3 110
2023-10-18 0 8 2 101
2023-10-19 0 12 4 122
2023-10-20 0 16 1 101
2023-10-21 0 4 1 93
2023-10-22 1 8 2 94
2023-10-23 0 3 4 102
2023-10-24 2 11 3 158
2023-10-25 0 22 3 164
2023-10-26 2 9 1 215
2023-10-27 2 8 6 202
2023-10-28 1 13 5 198
2023-10-29 1 7 2 200
2023-10-30 3 6 6 207
2023-10-31 3 15 5 203
Сентября 2023 35 432 68 71
2023-09-01 1 18 0 47
2023-09-02 0 9 3 43
2023-09-03 0 1 1 47
2023-09-04 1 25 3 44
2023-09-05 2 12 1 44
2023-09-06 2 20 4 43
2023-09-07 0 9 1 47
2023-09-08 2 13 2 64
2023-09-09 1 17 1 43
2023-09-10 1 23 0 40
2023-09-11 0 12 3 50
2023-09-12 1 16 4 44
2023-09-13 1 16 1 44
2023-09-14 3 20 2 45
2023-09-15 0 13 2 67
2023-09-16 2 6 1 65
2023-09-17 0 13 3 52
2023-09-18 2 5 5 56
2023-09-19 3 11 1 57
2023-09-20 0 24 2 63
2023-09-21 1 8 2 60
2023-09-22 2 33 0 64
2023-09-23 1 10 1 55
2023-09-24 1 9 2 71
2023-09-25 3 26 7 64
2023-09-26 1 15 3 63
2023-09-27 1 5 1 61
2023-09-28 2 19 4 69
2023-09-29 1 16 6 67
2023-09-30 0 8 2 68
Августа 2023 33 423 81 117
Июля 2023 29 483 83 60
2023-07-01 2 20 4 60
2023-07-02 2 32 2 55
2023-07-03 0 9 5 48
2023-07-04 3 13 1 48
2023-07-05 2 13 2 49
2023-07-06 1 26 3 49
2023-07-07 0 23 1 52
2023-07-08 0 10 1 44
2023-07-09 2 12 3 49
2023-07-10 1 24 5 46
2023-07-11 2 25 2 49
2023-07-12 0 17 2 46
2023-07-13 0 14 2 48
2023-07-14 3 32 2 49
2023-07-15 0 8 3 45
2023-07-16 1 8 2 41
2023-07-17 2 9 3 47
2023-07-18 0 14 3 55
2023-07-19 0 16 3 55
2023-07-20 0 2 6 50
2023-07-21 1 10 5 50
2023-07-22 0 7 2 46
2023-07-23 0 2 1 46
2023-07-24 0 16 1 51
2023-07-25 4 13 1 44
2023-07-26 2 14 0 52
2023-07-27 0 36 5 51
2023-07-28 0 15 1 44
2023-07-29 1 12 1 43
2023-07-30 0 16 5 46
2023-07-31 0 15 6 48
Июня 2023 24 293 127 78
Мая 2023 33 321 131 86
2023-05-01 1 6 3 57
2023-05-02 0 1 4 62
2023-05-03 4 12 5 86
2023-05-04 0 12 9 60
2023-05-05 1 14 1 47
2023-05-06 1 12 4 42
2023-05-07 1 10 5 42
2023-05-08 1 8 1 68
2023-05-09 0 7 6 74
2023-05-10 3 11 10 50
2023-05-11 1 6 4 44
2023-05-12 1 19 4 65
2023-05-13 1 18 4 48
2023-05-14 0 9 9 52
2023-05-15 1 9 2 70
2023-05-16 1 8 4 63
2023-05-17 1 13 6 54
2023-05-18 2 15 4 73
2023-05-19 2 13 3 67
2023-05-20 0 9 0 52
2023-05-21 2 16 3 64
2023-05-22 2 13 3 82
2023-05-23 0 11 3 74
2023-05-24 1 18 6 66
2023-05-25 0 8 2 56
2023-05-26 1 7 2 57
2023-05-27 1 5 2 58
2023-05-28 0 9 4 54
2023-05-29 1 4 6 56
2023-05-30 3 14 9 54
2023-05-31 0 4 3 60
Апреля 2023 30 370 163 80
2023-04-01 2 7 6 80
2023-04-02 1 13 6 63
2023-04-03 0 7 7 65
2023-04-04 0 11 4 65
2023-04-05 0 11 4 62
2023-04-06 1 22 2 60
2023-04-07 1 22 2 68
2023-04-08 2 9 2 67
2023-04-09 3 15 5 80
2023-04-10 0 3 7 62
2023-04-11 2 7 6 59
2023-04-12 0 8 2 67
2023-04-13 0 16 18 58
2023-04-14 0 10 6 63
2023-04-15 2 10 5 53
2023-04-16 1 20 5 53
2023-04-17 1 8 5 52
2023-04-18 1 14 5 63
2023-04-19 3 28 1 61
2023-04-20 1 16 5 54
2023-04-21 1 17 7 54
2023-04-22 0 14 5 55
2023-04-23 1 17 4 52
2023-04-24 0 11 10 56
2023-04-25 1 10 6 55
2023-04-26 1 10 7 63
2023-04-27 0 5 9 52
2023-04-28 2 9 7 56
2023-04-29 1 11 2 57
2023-04-30 2 9 3 48
Марта 2023 35 424 11835 116
Февраля 2023 27 717 22323 142
2023-02-01 1 12 813 73
2023-02-02 2 16 760 86
2023-02-03 0 16 746 76
2023-02-04 0 13 647 59
2023-02-05 2 43 769 71
2023-02-06 1 58 1088 78
2023-02-07 1 64 1117 71
2023-02-08 1 61 1134 73
2023-02-09 0 32 1077 88
2023-02-10 0 77 731 82
2023-02-11 1 39 943 67
2023-02-12 0 27 739 70
2023-02-13 1 30 681 80
2023-02-14 0 21 784 105
2023-02-15 2 26 614 118
2023-02-16 1 17 478 126
2023-02-17 2 20 873 95
2023-02-18 0 10 779 121
2023-02-19 0 14 705 142
2023-02-20 0 15 578 81
2023-02-21 3 33 628 139
2023-02-22 2 12 806 75
2023-02-23 0 7 946 91
2023-02-24 1 4 836 93
2023-02-25 1 6 718 96
2023-02-26 0 5 691 78
2023-02-27 3 20 869 76
2023-02-28 2 19 773 116
Января 2023 33 538 26253 170
* 2022 558 8528 19335 212
Декабря 2022 32 788 18241 98
Ноября 2022 29 819 115 94
2022-11-01 3 11 7 74
2022-11-02 4 20 5 74
2022-11-03 0 19 2 53
2022-11-04 2 26 4 57
2022-11-05 0 8 1 67
2022-11-06 0 16 2 68
2022-11-07 0 28 5 60
2022-11-08 1 32 3 75
2022-11-09 0 26 0 83
2022-11-10 0 30 6 73
2022-11-11 2 24 2 81
2022-11-12 1 15 2 53
2022-11-13 0 14 4 84
2022-11-14 1 13 5 68
2022-11-15 0 8 2 63
2022-11-16 4 31 15 66
2022-11-17 0 8 1 60
2022-11-18 0 12 2 56
2022-11-19 0 6 5 77
2022-11-20 5 47 1 59
2022-11-21 1 94 1 69
2022-11-22 0 31 6 73
2022-11-23 2 25 5 75
2022-11-24 0 58 3 67
2022-11-25 0 30 0 65
2022-11-26 0 35 3 52
2022-11-27 2 35 12 73
2022-11-28 0 45 4 69
2022-11-29 0 40 4 65
2022-11-30 1 32 3 94
Октября 2022 34 674 104 92
2022-10-01 0 10 2 63
2022-10-02 1 16 7 68
2022-10-03 0 25 2 71
2022-10-04 0 19 2 73
2022-10-05 0 66 5 67
2022-10-06 3 30 2 62
2022-10-07 0 33 3 71
2022-10-08 2 23 5 69
2022-10-09 2 12 0 62
2022-10-10 0 10 1 54
2022-10-11 1 18 3 55
2022-10-12 1 24 6 63
2022-10-13 2 11 4 92
2022-10-14 1 2 1 72
2022-10-15 1 17 6 67
2022-10-16 3 20 2 63
2022-10-17 0 37 3 56
2022-10-18 2 41 8 75
2022-10-19 1 25 8 69
2022-10-20 3 22 1 59
2022-10-21 0 18 4 60
2022-10-22 1 8 8 54
2022-10-23 0 7 3 84
2022-10-24 1 22 2 63
2022-10-25 0 36 4 70
2022-10-26 2 42 2 57
2022-10-27 3 25 0 57
2022-10-28 2 23 4 73
2022-10-29 1 8 1 68
2022-10-30 0 8 1 61
2022-10-31 1 16 4 68
Сентября 2022 46 945 110 81
Августа 2022 46 752 99 119
2022-08-01 4 40 4 90
2022-08-02 2 12 2 74
2022-08-03 1 15 1 67
2022-08-04 4 33 7 74
2022-08-05 2 55 4 79
2022-08-06 0 18 2 67
2022-08-07 2 19 3 74
2022-08-08 1 28 2 119
2022-08-09 0 16 2 72
2022-08-10 1 17 8 76
2022-08-11 2 24 6 77
2022-08-12 1 20 0 73
2022-08-13 1 14 3 77
2022-08-14 0 13 1 57
2022-08-15 7 21 5 79
2022-08-16 3 25 5 72
2022-08-17 1 15 2 64
2022-08-18 1 20 2 71
2022-08-19 1 33 7 77
2022-08-20 1 21 2 75
2022-08-21 1 5 1 73
2022-08-22 0 14 2 73
2022-08-23 5 42 7 65
2022-08-24 0 36 1 62
2022-08-25 0 27 3 70
2022-08-26 1 27 4 60
2022-08-27 0 8 0 63
2022-08-28 2 5 2 62
2022-08-29 1 48 4 63
2022-08-30 0 13 6 76
2022-08-31 1 68 1 70
Июля 2022 37 466 82 104
2022-07-01 1 20 4 80
2022-07-02 1 20 1 83
2022-07-03 2 16 0 79
2022-07-04 2 17 2 71
2022-07-05 1 10 4 75
2022-07-06 1 6 3 74
2022-07-07 0 9 4 78
2022-07-08 0 13 1 87
2022-07-09 0 7 3 73
2022-07-10 1 9 1 104
2022-07-11 0 8 5 70
2022-07-12 3 23 4 64
2022-07-13 0 33 2 59
2022-07-14 4 26 2 71
2022-07-15 1 15 8 56
2022-07-16 0 6 0 51
2022-07-17 1 11 1 66
2022-07-18 1 13 4 68
2022-07-19 0 21 2 70
2022-07-20 2 25 3 78
2022-07-21 1 20 2 70
2022-07-22 2 14 3 73
2022-07-23 1 10 0 78
2022-07-24 1 7 4 64
2022-07-25 1 21 1 80
2022-07-26 2 20 3 71
2022-07-27 0 21 0 67
2022-07-28 3 14 7 82
2022-07-29 1 13 3 80
2022-07-30 2 11 3 62
2022-07-31 2 7 2 67
Июня 2022 48 567 144 106
Мая 2022 45 497 91 116
Апреля 2022 53 656 64 101
2022-04-01 1 16 3 82
2022-04-02 4 18 4 74
2022-04-03 2 10 4 91
2022-04-04 1 19 0 87
2022-04-05 3 27 2 91
2022-04-06 5 48 4 76
2022-04-07 4 19 4 70
2022-04-08 1 27 3 85
2022-04-09 2 9 3 89
2022-04-10 1 6 4 96
2022-04-11 0 9 1 93
2022-04-12 1 21 5 95
2022-04-13 5 35 2 95
2022-04-14 4 32 3 75
2022-04-15 1 38 4 77
2022-04-16 1 13 0 89
2022-04-17 3 8 2 74
2022-04-18 3 41 2 80
2022-04-19 0 34 1 73
2022-04-20 0 17 3 88
2022-04-21 2 25 1 85
2022-04-22 4 37 2 82
2022-04-23 2 19 1 94
2022-04-24 0 11 1 80
2022-04-25 2 33 1 101
2022-04-26 0 18 2 83
2022-04-27 0 7 1 82
2022-04-28 0 25 1 90
2022-04-29 1 24 0 76
2022-04-30 0 10 0 81
Марта 2022 70 705 82 212
Февраля 2022 57 727 89 100
Января 2022 61 932 114 95
2022-01-01 4 25 2 68
2022-01-02 4 14 7 68
2022-01-03 3 20 2 73
2022-01-04 1 14 1 74
2022-01-05 4 57 2 60
2022-01-06 2 30 1 77
2022-01-07 2 39 4 66
2022-01-08 2 34 3 95
2022-01-09 2 30 8 68
2022-01-10 4 52 4 74
2022-01-11 3 55 7 94
2022-01-12 1 46 7 83
2022-01-13 1 45 2 83
2022-01-14 1 33 4 78
2022-01-15 4 28 1 75
2022-01-16 2 19 0 79
2022-01-17 5 41 3 78
2022-01-18 2 21 6 77
2022-01-19 1 23 0 76
2022-01-20 3 33 4 77
2022-01-21 4 21 1 66
2022-01-22 0 55 3 64
2022-01-23 0 25 6 71
2022-01-24 1 17 9 77
2022-01-25 0 15 5 70
2022-01-26 0 14 5 64
2022-01-27 1 22 3 91
2022-01-28 0 33 7 86
2022-01-29 1 14 3 89
2022-01-30 1 34 3 84
2022-01-31 2 23 1 76
* 2021 790 13054 1810 275
Декабря 2021 51 1312 97 109
Ноября 2021 60 775 88 275
2021-11-01 3 36 6 75
2021-11-02 2 21 6 77
2021-11-03 1 26 4 71
2021-11-04 2 32 1 72
2021-11-05 3 20 2 79
2021-11-06 6 38 1 77
2021-11-07 2 34 3 81
2021-11-08 2 37 4 89
2021-11-09 1 40 1 71
2021-11-10 2 29 4 67
2021-11-11 2 24 4 61
2021-11-12 2 24 4 55
2021-11-13 1 16 2 64
2021-11-14 1 6 2 94
2021-11-15 4 16 5 275
2021-11-16 2 41 4 255
2021-11-17 2 12 1 212
2021-11-18 5 26 2 171
2021-11-19 1 50 2 66
2021-11-20 2 23 0 72
2021-11-21 0 22 4 87
2021-11-22 4 32 3 75
2021-11-23 2 38 1 82
2021-11-24 3 16 2 80
2021-11-25 0 24 3 76
2021-11-26 2 15 6 76
2021-11-27 0 9 2 75
2021-11-28 2 13 2 66
2021-11-29 0 22 4 79
2021-11-30 1 33 3 69
Октября 2021 80 1492 91 91
Сентября 2021 67 1172 122 92
Августа 2021 48 930 90 97
Июля 2021 63 1157 94 168
2021-07-01 3 46 3 78
2021-07-02 0 47 2 76
2021-07-03 2 16 10 70
2021-07-04 1 21 4 113
2021-07-05 2 58 2 168
2021-07-06 2 39 6 74
2021-07-07 4 22 2 77
2021-07-08 1 46 0 166
2021-07-09 3 20 3 75
2021-07-10 2 40 6 76
2021-07-11 3 26 5 77
2021-07-12 2 38 1 82
2021-07-13 0 47 2 68
2021-07-14 3 54 3 53
2021-07-15 2 46 1 95
2021-07-16 2 44 2 74
2021-07-17 0 18 2 76
2021-07-18 4 34 3 136
2021-07-19 4 61 4 75
2021-07-20 1 41 4 69
2021-07-21 1 27 4 79
2021-07-22 2 11 6 69
2021-07-23 3 32 2 77
2021-07-24 1 19 2 72
2021-07-25 0 29 0 65
2021-07-26 3 24 1 73
2021-07-27 1 47 1 80
2021-07-28 7 54 5 57
2021-07-29 1 67 3 81
2021-07-30 3 66 4 73
2021-07-31 0 17 1 58
Июня 2021 66 807 76 191
Мая 2021 68 748 102 160
Апреля 2021 89 1174 827 172
Марта 2021 96 1248 117 101
Февраля 2021 53 1106 103 84
2021-02-01 3 51 8 73
2021-02-02 3 50 5 74
2021-02-03 1 75 6 76
2021-02-04 2 41 4 75
2021-02-05 3 42 4 68
2021-02-06 2 36 3 73
2021-02-07 2 42 5 83
2021-02-08 3 38 0 84
2021-02-09 3 57 3 69
2021-02-10 1 36 4 66
2021-02-11 1 37 2 70
2021-02-12 1 21 5 66
2021-02-13 2 36 2 66
2021-02-14 1 45 5 66
2021-02-15 1 34 4 75
2021-02-16 3 34 4 74
2021-02-17 4 60 3 75
2021-02-18 0 53 7 67
2021-02-19 3 36 4 77
2021-02-20 1 21 2 69
2021-02-21 0 22 2 65
2021-02-22 1 14 4 64
2021-02-23 3 46 2 69
2021-02-24 2 61 5 67
2021-02-25 3 18 3 64
2021-02-26 0 24 1 67
2021-02-27 1 43 1 64
2021-02-28 3 33 5 67
Января 2021 49 1133 3 94
2021-01-01 0 15 0 71
2021-01-02 1 23 0 94
2021-01-03 0 26 0 87
2021-01-04 0 41 0 71
2021-01-05 2 24 0 76
2021-01-06 4 35 0 72
2021-01-07 0 44 0 83
2021-01-08 11 47 0 76
2021-01-09 2 47 0 72
2021-01-10 1 36 0 83
2021-01-11 2 46 0 78
2021-01-12 0 28 0 79
2021-01-13 0 42 0 71
2021-01-14 1 44 0 76
2021-01-15 2 35 0 78
2021-01-16 1 16 0 66
2021-01-17 3 18 0 78
2021-01-18 2 28 0 79
2021-01-19 2 49 0 67
2021-01-20 0 16 0 65
2021-01-21 1 32 0 85
2021-01-22 0 38 0 70
2021-01-23 1 33 0 70
2021-01-24 0 60 0 69
2021-01-25 5 72 0 71
2021-01-26 1 58 0 70
2021-01-27 3 44 0 77
2021-01-28 1 36 0 87
2021-01-29 3 43 0 65
2021-01-30 0 37 0 75
2021-01-31 0 20 3 62
* 2020 992 16373 862 691
Декабря 2020 65 1339 2 228
2020-12-01 2 53 2 77
2020-12-02 3 58 0 78
2020-12-03 7 60 0 89
2020-12-04 1 59 0 62
2020-12-05 2 48 0 82
2020-12-06 3 22 0 207
2020-12-07 4 44 0 228
2020-12-08 1 53 0 75
2020-12-09 0 44 0 73
2020-12-10 3 39 0 83
2020-12-11 3 50 0 73
2020-12-12 3 39 0 75
2020-12-13 2 62 0 95
2020-12-14 3 64 0 76
2020-12-15 2 49 0 74
2020-12-16 2 69 0 135
2020-12-17 5 62 0 73
2020-12-18 0 27 0 90
2020-12-19 5 36 0 66
2020-12-20 2 44 0 80
2020-12-21 1 21 0 72
2020-12-22 2 35 0 65
2020-12-23 3 35 0 70
2020-12-24 2 41 0 66
2020-12-25 1 47 0 69
2020-12-26 1 31 0 70
2020-12-27 1 17 0 70
2020-12-28 0 30 0 76
2020-12-29 1 53 0 88
2020-12-30 0 35 0 68
2020-12-31 0 12 0 63
Ноября 2020 69 1249 64 116
2020-11-01 4 14 3 68
2020-11-02 2 30 1 64
2020-11-03 2 19 1 69
2020-11-04 0 19 2 116
2020-11-05 3 38 1 65
2020-11-06 3 30 3 93
2020-11-07 2 37 1 69
2020-11-08 0 31 2 75
2020-11-09 4 33 5 67
2020-11-10 1 23 0 63
2020-11-11 1 26 2 59
2020-11-12 1 25 4 109
2020-11-13 3 27 1 77
2020-11-14 2 24 1 79
2020-11-15 1 22 1 70
2020-11-16 4 31 3 55
2020-11-17 2 49 5 86
2020-11-18 0 41 2 66
2020-11-19 5 67 3 77
2020-11-20 2 52 2 77
2020-11-21 2 60 2 76
2020-11-22 5 65 7 81
2020-11-23 5 120 2 79
2020-11-24 4 68 2 75
2020-11-25 3 78 1 70
2020-11-26 1 57 2 68
2020-11-27 1 25 1 75
2020-11-28 1 59 0 65
2020-11-29 4 42 3 65
2020-11-30 1 37 1 70
Октября 2020 93 968 80 691
Сентября 2020 88 1166 74 155
Августа 2020 70 1004 80 262
Июля 2020 83 1356 78 244
2020-07-01 3 47 1 126
2020-07-02 3 51 3 80
2020-07-03 2 62 4 75
2020-07-04 3 52 1 156
2020-07-05 1 75 5 90
2020-07-06 6 70 6 83
2020-07-07 2 71 3 84
2020-07-08 3 46 5 83
2020-07-09 1 68 4 86
2020-07-10 0 26 1 79
2020-07-11 2 30 3 72
2020-07-12 5 43 1 70
2020-07-13 0 60 1 81
2020-07-14 2 42 1 123
2020-07-15 2 40 2 93
2020-07-16 7 44 3 157
2020-07-17 2 38 0 83
2020-07-18 3 26 2 69
2020-07-19 1 15 1 68
2020-07-20 0 44 4 61
2020-07-21 5 57 1 76
2020-07-22 0 14 2 57
2020-07-23 5 30 3 59
2020-07-24 5 48 2 79
2020-07-25 3 48 1 83
2020-07-26 1 26 2 244
2020-07-27 3 33 1 68
2020-07-28 2 53 3 73
2020-07-29 4 25 3 88
2020-07-30 3 32 2 84
2020-07-31 4 40 7 69
Июня 2020 98 1285 96 252
Мая 2020 90 1310 87 249
Апреля 2020 81 1744 65 277
2020-04-01 2 42 2 221
2020-04-02 1 46 3 85
2020-04-03 1 49 1 75
2020-04-04 2 58 2 64
2020-04-05 2 62 3 91
2020-04-06 6 68 0 230
2020-04-07 2 67 4 66
2020-04-08 0 48 2 66
2020-04-09 3 53 1 219
2020-04-10 0 35 6 95
2020-04-11 3 36 2 97
2020-04-12 2 29 2 90
2020-04-13 1 68 2 101
2020-04-14 5 57 0 100
2020-04-15 2 70 2 267
2020-04-16 4 62 2 115
2020-04-17 3 75 2 121
2020-04-18 2 48 1 119
2020-04-19 4 69 4 230
2020-04-20 2 35 1 277
2020-04-21 1 99 1 146
2020-04-22 3 96 3 146
2020-04-23 2 49 1 125
2020-04-24 3 34 0 205
2020-04-25 1 49 2 53
2020-04-26 3 50 4 42
2020-04-27 5 84 2 52
2020-04-28 8 81 4 49
2020-04-29 5 73 3 217
2020-04-30 3 52 3 48
Марта 2020 82 1706 75 256
2020-03-01 2 20 2 67
2020-03-02 1 50 2 77
2020-03-03 4 72 1 66
2020-03-04 3 51 1 256
2020-03-05 2 51 0 60
2020-03-06 5 48 2 54
2020-03-07 1 42 3 83
2020-03-08 3 44 4 58
2020-03-09 2 58 2 70
2020-03-10 6 68 2 65
2020-03-11 4 90 2 85
2020-03-12 3 88 6 81
2020-03-13 3 46 1 71
2020-03-14 2 41 2 72
2020-03-15 4 40 6 67
2020-03-16 1 81 3 91
2020-03-17 1 56 2 83
2020-03-18 5 64 3 62
2020-03-19 2 52 4 71
2020-03-20 5 80 2 75
2020-03-21 1 42 3 64
2020-03-22 2 56 2 67
2020-03-23 2 69 2 81
2020-03-24 2 80 3 225
2020-03-25 0 59 2 74
2020-03-26 2 56 1 91
2020-03-27 2 25 0 64
2020-03-28 3 42 1 189
2020-03-29 1 24 4 197
2020-03-30 3 43 4 62
2020-03-31 5 68 3 68
Февраля 2020 85 1468 78 214
2020-02-01 5 53 3 173
2020-02-02 2 17 1 61
2020-02-03 5 50 4 73
2020-02-04 5 73 4 69
2020-02-05 3 92 0 192
2020-02-06 3 45 1 60
2020-02-07 2 69 5 210
2020-02-08 0 43 3 53
2020-02-09 4 44 4 58
2020-02-10 2 47 2 90
2020-02-11 6 61 3 50
2020-02-12 1 51 1 135
2020-02-13 3 37 2 68
2020-02-14 3 50 3 71
2020-02-15 1 19 3 53
2020-02-16 2 22 0 214
2020-02-17 6 68 4 69
2020-02-18 3 46 1 180
2020-02-19 4 64 1 55
2020-02-20 7 66 5 68
2020-02-21 3 44 4 58
2020-02-22 2 34 4 58
2020-02-23 2 28 3 58
2020-02-24 1 51 4 93
2020-02-25 3 100 5 55
2020-02-26 1 57 1 69
2020-02-27 2 57 5 214
2020-02-28 3 56 1 61
2020-02-29 1 24 1 177
Января 2020 88 1778 83 199
* 2019 1430 28846 1128 338
Декабря 2019 102 1941 96 338
2019-12-01 7 49 5 68
2019-12-02 1 32 0 91
2019-12-03 4 83 4 127
2019-12-04 4 70 3 113
2019-12-05 6 87 1 125
2019-12-06 1 55 4 137
2019-12-07 3 37 1 107
2019-12-08 3 41 5 103
2019-12-09 6 66 4 108
2019-12-10 4 59 5 68
2019-12-11 8 79 4 97
2019-12-12 5 75 3 98
2019-12-13 3 69 4 90
2019-12-14 0 65 3 116
2019-12-15 1 65 4 115
2019-12-16 2 50 4 142
2019-12-17 1 78 5 136
2019-12-18 9 79 2 297
2019-12-19 4 82 5 72
2019-12-20 2 49 4 141
2019-12-21 3 44 4 196
2019-12-22 3 85 3 293
2019-12-23 2 76 1 71
2019-12-24 3 71 2 338
2019-12-25 2 72 3 100
2019-12-26 2 56 1 173
2019-12-27 1 48 5 87
2019-12-28 4 57 2 58
2019-12-29 3 60 0 43
2019-12-30 4 55 3 183
2019-12-31 1 47 2 106
Ноября 2019 108 1990 102 239
Октября 2019 125 2587 110 84
Сентября 2019 94 1934 85 82
Августа 2019 96 1874 85 91
2019-08-01 5 61 4 76
2019-08-02 4 89 4 85
2019-08-03 3 47 0 82
2019-08-04 2 42 1 57
2019-08-05 6 98 3 91
2019-08-06 2 96 3 61
2019-08-07 5 109 4 87
2019-08-08 7 102 3 83
2019-08-09 2 42 3 50
2019-08-10 1 41 1 59
2019-08-11 2 46 4 67
2019-08-12 1 68 2 71
2019-08-13 5 72 1 83
2019-08-14 1 54 3 60
2019-08-15 4 52 4 86
2019-08-16 3 78 2 53
2019-08-17 2 60 5 66
2019-08-18 3 47 3 55
2019-08-19 2 71 5 76
2019-08-20 4 65 5 80
2019-08-21 1 73 1 70
2019-08-22 3 58 1 79
2019-08-23 4 65 3 85
2019-08-24 2 33 2 79
2019-08-25 0 35 0 75
2019-08-26 5 38 4 68
2019-08-27 2 67 6 75
2019-08-28 4 39 1 59
2019-08-29 6 42 4 83
2019-08-30 2 37 2 77
2019-08-31 3 47 1 44
Июля 2019 119 2394 79 84
Июня 2019 114 2300 94 87
Мая 2019 113 1987 95 81
2019-05-01 1 30 4 63
2019-05-02 4 32 1 54
2019-05-03 2 45 1 81
2019-05-04 4 43 4 49
2019-05-05 4 55 1 67
2019-05-06 10 78 2 57
2019-05-07 6 55 5 74
2019-05-08 1 96 3 47
2019-05-09 2 53 0 46
2019-05-10 1 23 1 66
2019-05-11 5 34 2 61
2019-05-12 3 32 3 64
2019-05-13 1 63 2 64
2019-05-14 4 78 6 66
2019-05-15 3 87 5 63
2019-05-16 3 75 2 76
2019-05-17 1 51 6 64
2019-05-18 7 49 2 52
2019-05-19 2 39 2 56
2019-05-20 1 63 5 60
2019-05-21 8 62 4 64
2019-05-22 8 51 5 66
2019-05-23 1 57 2 80
2019-05-24 2 101 2 61
2019-05-25 4 57 3 52
2019-05-26 1 67 4 47
